Ricevi gli aggiornamenti
del Sito Informativo sulle Malattie Reumatiche
Argomenti
Dal 2014 al fianco della ricerca
e della sensibilizzazione sulle malattie
muscolo-scheletriche
Inserisci questo codice
per devolvere il 5X1000 ad Hemove:
92268080287
Dal 2014 al fianco della ricerca
e della sensibilizzazione sulle malattie
muscolo-scheletriche
Inserisci questo codice
per devolvere il 5X1000 ad Hemove:
92268080287
Dal 2014 al fianco della ricerca
e della sensibilizzazione sulle malattie
muscolo-scheletriche
Inserisci questo codice
per devolvere il 5X1000 ad Hemove:
92268080287
Dal 2014 al fianco della ricerca
e della sensibilizzazione sulle malattie
muscolo-scheletriche
Inserisci questo codice
per devolvere il 5X1000 ad Hemove:
92268080287
E’ una malattia caratterizzata da asma, poliposi, rinite cronica e pansinusite, infiltrati polmonari transitori, ipereosinofilia e vasculiti sistemiche. L’età d’esordio oscilla tra 15 e 70 anni. I pazienti hanno una storia di allergie. La malattia si associa spesso al peggioramento dell’asma.
Anche per questa malattia è stato riconosciuto il ruolo importante della predisposizione genetica sulla quale si inseriscono fattori scatenanti quali infezioni, allergeni o fattori ambientali.
La malattia è suddivisa in tre fasi, che possono o meno essere sequenziali. La prima fase é caratterizzata da asma con o senza rinite allergica e poliposi. La seconda fase é contraddistinta da un aumento degli eosinofili nel sangue periferico e infiltrazione degli eosinofili a livello polmonare, cutaneo e gastroenterico, La terza fase, quella vasculitica, può coinvolgere i polmoni (addensamenti polmonari o emorragia alveolare), il cuore (infiammazione del tessuto cardiaco-miocardite- e del pericardio), il sistema nervoso periferico (neuropatia agli arti superiori o inferiori con perdita della sensibilità e della funzione motoria), il fegato, i linfonodi, i muscoli (mialgie) e la cute (che è interessata in oltre i due terzi dei pazienti con ulcere, porpora o noduli).
Si pone in paziente con una storia di asma, poliposi e rinosinusite cronica ed eosinofilia superiore al 10%, sulla formula leucocitaria periferica. In circa il 40% dei pazienti, si associa la positività agli ANCA con specificità per MPO. Sono estremamente comuni le alterazioni radiologiche del torace. Le biopsie tissutali evidenziano eosinofilia, vasculite necrotizzante e, a volte, infiammazione granulomatosa.
Il trattamento dei pazienti con forme lievi della malattia consiste nella somministrazione di cortisone. Altre terapie con immunosoppressori (Methotrexate, Azatioprina, Mycofenolato) o anche con la ciclofosfamide, vengono utilizzate nei pazienti affetti dalle forme più aggressive della malattia.. Nonostante il trattamento, i postumi neurologici spesso non si risolvono completamente. Quando viene interessato il cuore, spesso la prognosi è più sfavorevole.
Ricevi gli aggiornamenti
del Sito Informativo sulle Malattie Reumatiche
Il Sito Informativo sulle Malattie Reumatiche è in continuo aggiornamento
grazie al contributo volontaristico di medici, ricercatori e studiosi.
Se vuoi ricevere aggiornamenti mensili sulla pubblicazione di nuovi articoli
lascia la tua mail
Ricevi gli aggiornamenti
del Sito Informativo sulle Malattie Reumatiche
Il Sito Informativo sulle Malattie Reumatiche è in continuo aggiornamento
grazie al contributo volontaristico di medici, ricercatori e studiosi.
Se vuoi ricevere
aggiornamenti mensili
sulla pubblicazione di nuovi articoli
lascia la tua mail
Direttore | Leonardo Punzi (Venezia) |
Co-direttori | Andrea Doria (Padova); Claudio Pilerci (Regione Veneto); Maurizio Rossini (Verona) |
C. Bernardi (Venezia) M. Chia (Hemove Onlus) F. Cozzi (Venezia Mestre) P. Galozzi (Hemove Onlus) D. Gatti (Verona) | P. Marson (Padova) F. Oliviero (Padova) M. Rizzi (San Donà di Piave) M. Saia (Azienda Zero) F. Schiavon (Padova) F. Zulian (Padova) S. Tonolo (ANMAR) |
L. Bernardi (Venezia) A. Fassio (Verona) M. Favero (Treviso) M. Gatto (Padova) L. Idolazzi (Verona) | G. Martini (Padova) L. Nalotto (Venezia) F. Ometto (Padova) | R. Padoan (Padova) O. Viapiana (Verona) E. Zanatta (Padova) M. Zen (Padova) |
G. Adami (Verona) D. Astorri (Venezia) M. Avossa (Venezia) S. Bettio (Treviso) D. Biasi (Verona) C. Botsios (Padova-Montebelluna) A. Calligaro (Padova) S. Cardarelli (Belluno) G. Cardinale (Padova) A. Carletto (Verona) G. Cassisi (Belluno) G. Cesaro (Mirano) | L. Ciprian (Venezia Mestre) M. Ciprian (Feltre) S. Corbanese (Vittorio Veneto) L. Cozzi (Padova) P. De Sandre (Vicenza) T. Del Ross (Padova) S. Della Libera (San Donà di Piave) M. Facchinetti (Padova) C. Facchini (Treviso) M. Favaro (Padova) | E. Fracassi (Verona) P. Frallonardo (Motta di Livenza) L. Friso (Santorso) A. Giollo (Verona) C. Grava (Belluno) R. Gusi (Bassano del Grappa) A. Hoxha (Padova) L. Iaccarino (Padova) P. Lazzarin (Padova-Monselice) M. Lagni (Asiago) A. Lo Nigro (Treviso) S. Lombardi (Verona) A. Marchetta (Negrar) H. Marotta (San Donà di Piave) V. Modesti (Montebelluna) G. Orsolini (Verona) P. A. Ostuni (Padova) M. Pianon (Treviso) | E. Pigatto (Venezia Mestre) R. Ramonda (Padova) M. Rampudda (Peschiera del Garda) L. Riato (Camposampiero) D. Righetti (Peschiera del Garda) A. Roncaglione (Portogruaro) P. Rossini (Trecenta) C. Scambi (Verona) E. Sgnaolin (Vicenza) F. Tiso (Santorso) G. Tonini (Rovigo) A. Varotto (Padova) M. Vitiello (Dolo) |
Direttore | Leonardo Punzi (Venezia) |
Condirettori | Andrea Doria (Padova); Silvia Pierotti (Regione Veneto); Maurizio Rossini (Verona) |
C. Bernardi (Venezia) M. Chia (Hemove Onlus) F. Cozzi (Venezia Mestre) P. Galozzi (Hemove Onlus) D. Gatti (Verona) | P. Marson (Padova) F. Oliviero (Padova) M. Rizzi (San Donà di Piave) M. Saia (Azienda Zero) F. Schiavon (Padova) F. Zulian (Padova) S. Tonolo (ANMAR) |
L. Bernardi (Venezia) A. Fassio (Verona) M. Favero (Treviso) M. Gatto (Padova) L. Idolazzi (Verona) | G. Martini (Padova) L. Nalotto (Venezia) F. Ometto (Padova) | R. Padoan (Padova) O. Viapiana (Verona) E. Zanatta (Padova) M. Zen (Padova) |
G. Adami (Verona) D. Astorri (Venezia) M. Avossa (Venezia) S. Bettio (Treviso) D. Biasi (Verona) C. Botsios (Padova-Montebelluna) A. Calligaro (Padova) S. Cardarelli (Belluno) G. Cardinale (Padova) A. Carletto (Verona) G. Cassisi (Belluno) G. Cesaro (Mirano) | L. Ciprian (Venezia Mestre) M. Ciprian (Feltre) S. Corbanese (Vittorio Veneto) L. Cozzi (Padova) P. De Sandre (Vicenza) T. Del Ross (Padova) S. Della Libera (San Donà di Piave) M. Facchinetti (Padova) C. Facchini (Treviso) M. Favaro (Padova) | E. Fracassi (Verona) P. Frallonardo (Motta di Livenza) L. Friso (Santorso) A. Giollo (Verona) C. Grava (Belluno) R. Gusi (Bassano del Grappa) A. Hoxha (Padova) L. Iaccarino (Padova) P. Lazzarin (Padova-Monselice) M. Lagni (Asiago) A. Lo Nigro (Treviso) S. Lombardi (Verona) A. Marchetta (Negrar) H. Marotta (San Donà di Piave) V. Modesti (Montebelluna) G. Orsolini (Verona) P. A. Ostuni (Padova) M. Pianon (Treviso) | E. Pigatto (Venezia Mestre) R. Ramonda (Padova) M. Rampudda (Peschiera del Garda) L. Riato (Camposampiero) D. Righetti (Peschiera del Garda) A. Roncaglione (Portogruaro) P. Rossini (Trecenta) C. Scambi (Verona) E. Sgnaolin (Vicenza) F. Tiso (Santorso) G. Tonini (Rovigo) A. Varotto (Padova) M. Vitiello (Dolo) |
Il SITO INFORMATIVO SULLE MALATTIE REUMATICHE è promosso dall'Associazione HEMOVE ONLUS