Argomenti
Nella tubercolosi la localizzazione articolare costituisce l’interessamento più frequente dopo quello polmonare.
E’ dovuta a Mycobacterium tuberculosis e molto più raramente a micobatteri atipici. L’infezione si diffonde all’articolazione attraverso il torrente ematico, da un focolaio polmonare, anche se clinicamente silente, e più raramente per contiguità da infezione ossea.
I fattori di rischio includono: un sistema immunitario indebolito, infezione da virus dell’immunodeficienza umana (HIV) o la presenza di protesi articolare.
Nei due terzi dei casi coinvolge una singola articolazione, specie quelle vertebrali e quelle portanti come anca, ginocchio, caviglia. La sintomatologia è caratterizzata solitamente da dolore e gonfiore articolare che può essere moderato con sintomi meno gravi rispetto a un’artrite infettiva batterica classica. Si tratta infatti di un’artrite infettiva cronica che solo dopo molti mesi causa lo sviluppo di gravi danni alla struttura articolare con evidente deformazione e deficit di movimento. Inoltre ci può essere un ingrossamento dei linfonodi.
L’indagine colturale del liquido sinoviale non permette frequentemente di identificare il germe in quanto difficile da isolare. Molto utile è la biopsia della membrana sinoviale nella quale sono presenti i caratteristici tubercoli. Per rendere più semplice il rilevamento e l’identificazione dei batteri, i medici potrebbero analizzare il liquido articolare utilizzando la tecnica di reazione a catena della polimerasi per rilevare il DNA dei micobatteri.
Il test cutaneo alla tubercolina o il Quantiferon sono generalmente positivi.
L’esame radiografico, in fase conclamata, mostra erosioni o aree focali di osteopenia e, in fase tardiva, aree litiche alternate ad aree di neoformazione ossea con vari gradi di calcificazione. A livello vertebrale si osservano erosioni ossee e a carico del disco che possono portare ad un collasso, anche in sedi multiple e distanziate tra loro, lungo la colonna vertebrale. Il quadro si può complicare con osteomielite e portare ad una un’accentuazione patologica della curvatura della colonna vertebrale (cifosi).
La terapia delle infezioni causate da micobatteri consiste di un’associazione di antibiotici generalmente costituita da isoniazide e rifampicina, ma che può variare in base alla suscettibilità del germe agli antibiotici, testata in laboratorio. La durata della terapia è di almeno 6 mesi.
Direttore | Leonardo Punzi (Venezia) |
Condirettori | Andrea Doria (Padova); Silvia Pierotti (Regione Veneto); Maurizio Rossini (Verona) |
C. Bernardi (Venezia) M. Chia (Hemove Onlus) F. Cozzi (Venezia Mestre) P. Galozzi (Hemove Onlus) D. Gatti (Verona) | P. Marson (Padova) F. Oliviero (Padova) M. Rizzi (San Donà di Piave) M. Saia (Azienda Zero) F. Schiavon (Padova) F. Zulian (Padova) S. Tonolo (ANMAR) |
L. Bernardi (Venezia) A. Fassio (Verona) M. Favero (Treviso) M. Gatto (Padova) L. Idolazzi (Verona) | G. Martini (Padova) L. Nalotto (Venezia) F. Ometto (Padova) | R. Padoan (Padova) O. Viapiana (Verona) E. Zanatta (Padova) M. Zen (Padova) |
G. Adami (Verona) D. Astorri (Venezia) M. Avossa (Venezia) S. Bettio (Treviso) D. Biasi (Verona) C. Botsios (Padova-Montebelluna) A. Calligaro (Padova) S. Cardarelli (Belluno) G. Cardinale (Padova) A. Carletto (Verona) G. Cassisi (Belluno) G. Cesaro (Mirano) | L. Ciprian (Venezia Mestre) M. Ciprian (Feltre) S. Corbanese (Vittorio Veneto) L. Cozzi (Padova) P. De Sandre (Vicenza) T. Del Ross (Padova) S. Della Libera (San Donà di Piave) M. Facchinetti (Padova) C. Facchini (Treviso) M. Favaro (Padova) | E. Fracassi (Verona) P. Frallonardo (Motta di Livenza) L. Friso (Santorso) A. Giollo (Verona) C. Grava (Belluno) R. Gusi (Bassano del Grappa) A. Hoxha (Padova) L. Iaccarino (Padova) P. Lazzarin (Padova-Monselice) M. Lagni (Asiago) A. Lo Nigro (Treviso) S. Lombardi (Verona) A. Marchetta (Negrar) H. Marotta (San Donà di Piave) V. Modesti (Montebelluna) G. Orsolini (Verona) P. A. Ostuni (Padova) M. Pianon (Treviso) | E. Pigatto (Venezia Mestre) R. Ramonda (Padova) M. Rampudda (Peschiera del Garda) L. Riato (Camposampiero) D. Righetti (Peschiera del Garda) A. Roncaglione (Portogruaro) P. Rossini (Trecenta) C. Scambi (Verona) E. Sgnaolin (Vicenza) F. Tiso (Santorso) G. Tonini (Rovigo) A. Varotto (Padova) M. Vitiello (Dolo) |
Direttore | Leonardo Punzi (Venezia) |
Condirettori | Andrea Doria (Padova); Silvia Pierotti (Regione Veneto); Maurizio Rossini (Verona) |
C. Bernardi (Venezia) M. Chia (Hemove Onlus) F. Cozzi (Venezia Mestre) P. Galozzi (Hemove Onlus) D. Gatti (Verona) | P. Marson (Padova) F. Oliviero (Padova) M. Rizzi (San Donà di Piave) M. Saia (Azienda Zero) F. Schiavon (Padova) F. Zulian (Padova) S. Tonolo (ANMAR) |
L. Bernardi (Venezia) A. Fassio (Verona) M. Favero (Treviso) M. Gatto (Padova) L. Idolazzi (Verona) | G. Martini (Padova) L. Nalotto (Venezia) F. Ometto (Padova) | R. Padoan (Padova) O. Viapiana (Verona) E. Zanatta (Padova) M. Zen (Padova) |
G. Adami (Verona) D. Astorri (Venezia) M. Avossa (Venezia) S. Bettio (Treviso) D. Biasi (Verona) C. Botsios (Padova-Montebelluna) A. Calligaro (Padova) S. Cardarelli (Belluno) G. Cardinale (Padova) A. Carletto (Verona) G. Cassisi (Belluno) G. Cesaro (Mirano) | L. Ciprian (Venezia Mestre) M. Ciprian (Feltre) S. Corbanese (Vittorio Veneto) L. Cozzi (Padova) P. De Sandre (Vicenza) T. Del Ross (Padova) S. Della Libera (San Donà di Piave) M. Facchinetti (Padova) C. Facchini (Treviso) M. Favaro (Padova) | E. Fracassi (Verona) P. Frallonardo (Motta di Livenza) L. Friso (Santorso) A. Giollo (Verona) C. Grava (Belluno) R. Gusi (Bassano del Grappa) A. Hoxha (Padova) L. Iaccarino (Padova) P. Lazzarin (Padova-Monselice) M. Lagni (Asiago) A. Lo Nigro (Treviso) S. Lombardi (Verona) A. Marchetta (Negrar) H. Marotta (San Donà di Piave) V. Modesti (Montebelluna) G. Orsolini (Verona) P. A. Ostuni (Padova) M. Pianon (Treviso) | E. Pigatto (Venezia Mestre) R. Ramonda (Padova) M. Rampudda (Peschiera del Garda) L. Riato (Camposampiero) D. Righetti (Peschiera del Garda) A. Roncaglione (Portogruaro) P. Rossini (Trecenta) C. Scambi (Verona) E. Sgnaolin (Vicenza) F. Tiso (Santorso) G. Tonini (Rovigo) A. Varotto (Padova) M. Vitiello (Dolo) |
A questo sito ha contribuito con supporto incondizionato:
Bristol-Myers Squibb
Il SITO INFORMATIVO SULLE MALATTIE REUMATICHE è promosso dall'Associazione HEMOVE ONLUS